enova365 to system klasy ERP dla średnich i małych przedsiębiorstw o różnych profilach działalności. Obsługuje Przedsiębiorstwa usługowe, handlowe i produkcyjne.
Szkolenie dedykowane przeznaczone jest dla klientów wymagających indywidualnego podejścia. Program szkolenia dedykowanego zostaje opracowany podczas konsultacji z trenerem. W trakcie tego spotkania analizujemy potrzeby szkoleniowe oraz kluczowe obszary doskonalenia kompetencji Twojego zespołu, dzięki czemu zakres szkolenia jest idealnie dopasowany do codziennych wyzwań Twoich pracowników. Ta formuła doskonale sprawdza się przy grupach uczestników do 6 osób oraz w sytuacjach, kiedy specyfika branży wymaga indywidualnego podejścia.
Dostępne zakresy szkoleniowe do wyboru:
| Obszar logiczny systemu | Temat szklenia |
| Finanse Księgowość | Plan kont i schematy dekretacji |
| Finanse Księgowość | Kursy walut |
| Finanse Księgowość | Rachunki bankowe – definiowanie i obsługa wyciągów |
| Finanse Księgowość | Przelewy bankowe |
| Finanse Księgowość | Kasy – definiowanie i obsługa raportów |
| Finanse Księgowość | Rozliczenia międzyokresowe – tworzenie wzorców |
| Finanse Księgowość | Kopiowanie i stornowanie |
| Finanse Księgowość | Zamykanie kont wynikowych i okresów |
| Finanse Księgowość | Bilans otwarcia |
| Finanse Księgowość | Monity i noty odsetkowe |
| Finanse Księgowość | Raporty i sprawozdania – definicje |
| Finanse Księgowość | Tworzenie rejestrów zakupu |
| Finanse Księgowość | Konfiguracja JPK_VAT |
| Finanse Księgowość | Zamykanie okresu |
| Finanse Księgowość | Znaczniki JPK_KR_PD |
| Struktura Organizacyjna | Jednostki organizacyjne, Stanowiska pracy, Miejsca pracy, Grupy pracownicze, Miejsca wypłat, Kalendarz zakładowy – odstępstwa |
| Kadry | Kartoteka osobowa: Dane osobowe, Rachunki bankowe, ZUS, Członkowie rodzin, Staże… |
| Kadry | Kartoteka osobowa – Zatrudnienia: Zatrudnienia w bieżącym zakładzie, Zatrudnienia cywilno-prawne, Zatrudnienia obce (historia zatrudnienia w innych zakładach), Operacje kadrowe, Przeszeregowania grupowe, Dodatki osób… |
| Kadry | Pracownicze plany kapitałowe (PPK): Umowa o zarządzanie, Umowa o prowadzenie, Wysyłka danych… |
| Kadry | Raportowanie: Raporty systemowe, Pisma kadrowe |
| Kadry | ZUS: Dokumenty zgłoszeniowe |
| Kadry | Kwalifikacje i Cechy osób: Definiowanie kwalifikacji, Oceny kwalifikacji, Kwalifikacje osób, Definiowanie cech osób, Rejestracja cech dla pracowników… |
| Kadry | Czas pracy – Harmonogramy pracy: Definicje zmian (słownik), Harmonogramy pracy – wprowadzanie indywidualnych planów pracy, Szablony harmonogramów pracy – wprowadzanie wzorca harmonogramu… |
| Kadry | Czas pracy – Absencje: Ewidencja nieobecności, Wprowadzanie grupowe nieobecności, Informacja o urlopach, Delegacje (rejestr).. |
| Kadry | Czas pracy – Ewidencja czasu pracy: Przeliczanie i wprowadzanie danych, Godziny nadliczbowe, Ewidencja godzin dodatkowych, Odbiór godzin nadliczbowych, |
| Płace | Parametryzacja: Wskaźniki i stawki, Dane stałe w roku podatkowym, Dane podatnika, Rodzaje list płac, Nowy rok w płacach |
| Płace | Listy płac dla pracowników: Założenie głównej listy płac: Listy płac, Parametry stałe dla płac; Nieobecności płacowe: przepisywanie, przeliczanie, rozliczanie; Wprowadzanie wartości składników kwotowych na listę płac: aktualizacja składników płacowych, import danych z arkusza Excel; Przeliczanie listy płac, Podstawy rozliczeń z pracownikami – weryfikacja naliczeń, korekty kwotowe |
| Płace | Listy płac umów cywilno-prawnych: Założenie listy płac dla różnych rodzajów umów cywilno-prawnych, Przeliczenie list płac, Podstawy rozliczeń – weryfikacja naliczeń |
| Płace | Listy płac dla pracowników (dodatkowe): Listy dodatkowe, Listy socjalne, Listy korygujące, Funkcjonalność „Popraw” na nieobecnościach płacowych, Listy typu „zwrot składek ZUS” |
| Płace | Pożyczki i świadczenia socjalne / KZP: Rejestracja pożyczki dla osoby, Rejestracja świadczeń dla osoby, Rejestracja świadczenia dla grupy osób (wg rodzaju świadczenia), Parametry i obsługa modułu KZP |
| Płace | Przelewy: Generacja przelewów z list płac (pracownicy i zleceniobiorcy / kontrahenci) |
| Płace | ZUS: Dokumenty rozliczeniowe ZUS |
| Płace | Deklaracje podatkowe: Formularze podatkowe/e-Deklaracje |
| Płace | Dekretacja list płac: Stanowiska kosztów, Schematy dekretacji i domyślne klasyfikatory, Dekretacja list płac |
| Płace | Raportowanie: Wydruk Pasków i Listy płac, Raporty systemowe (zestawienia i analizy płacowe), Zaświadczenia płacowe, Raporty własne typu zestawienia składników płacowych |
| Handel | Ogólna obsługa systemu – interfejs; |
| Handel | Indeksy – dodawanie nowych indeksów i omówienie specyfiki funkcjonowania indeksów w systemie; |
| Handel | Omówienie budowy „Kartoteki kontrahentów” |
| Handel | Omówienie specyfiki działania magazynów oraz ich właściwości; |
| Handel | Obsługa Kartoteki dokumentów magazynowych; |
| Handel | Wyliczanie i aktualizacja cen na PW |
| Handel | Realizacja przyjęć PZ; |
| Handel | Realizacja przyjęć PW; |
| Handel | Przesunięcia międzymagazynowe (MM-, MM+) |
| Handel | Wydania z magazynów WZ; |
| Handel | Wydania z magazynów RW; |
| Handel | Przyjmowanie zwrotów ZZ; |
| Handel | Raporty w systemie, raportowanie własne |
| Handel | Inwentaryzacja |
| Handel | Cenniki |
| Handel | Rejestracja zamówień od odbiorców: Na podstawie stanów magazynowych Do wyprodukowania |
| Handel | Rejestracja zapotrzebowań |
| Handel | Rejestracja zamówień do dostawców: Na podstawie stanów magazynowych Na podstawie zapotrzebowań |
| Handel | Rejestracja proform |
| Handel | Rejestracja faktur sprzedaży |
| Handel | Rejestracja korekt |
| Handel | Rejestracja faktur upustowych |
| Zarządzanie produkcją | Numeracja zleceń produkcyjnych Gniazda robocze oraz stanowiska robocze Operacje technologiczne Zakłady i Wydziały Zamienniki Kwalifikacje Narzędzia Rodzaje braków |
| Zarządzanie produkcją | Technologie: Tworzenie technologii Aktualizacja marszrut Komponenty w strukturach |
| Zarządzanie produkcją | Elektroniczna Rejestracji Produkcji: Logowanie Meldowanie wykonania (dobre, braki) Rzeczywiste zużycie surowców Karty pracy |
| Zarządzanie produkcją | Generowanie dokumentów PW, RW |
| Zarządzanie produkcją | Raport bilansujący MRP Zarządzanie zaopatrzeniem produkcji |
*Pamiętaj, decydując się na szkolenie w swojej siedzibie zapewnij salę szkoleniową i monitory lub rzutnik
